13,6mKamyon ve Dorse Ebatları
| Tip | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 13,60 m tenteli dorse | 13,60 m | 2,42 m | 2,40 m | 79 m³ |
| 13,60 m tenteli dorse | 13,60 m | 2,42 m | 2,60 m | 86 m³ |
| Jumbo dorse | 3,10 m + 9,10 m | 2,42 m | 2,55 / 2,75 m | 79 m³ |
| Jumbo dorse | 3,50 m + 8,70 m | 2,42 m | 2,45 / 2,50 m | 83 m³ |
| Road train | 6,20 m + 8,30 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ |
| Road train | 7,80 m + 8,10 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ |
| Açık kasa kamyon | 18 m'ye kadar | 2,44 m | — | — |
| Damperli kamyon | — | — | — | 25 m³'e kadar |
Bölmeli araçlarda uzunluklar ön ve arka bölme olarak verilmiştir.

