LDULDHava Konteynerleri ve Detaylı Ebatları
| Tip | IATA | İç hacim | Maks. brüt ağırlık | Ölçüler (U × G × Y) |
|---|---|---|---|---|
| Main deck pallet | Type 2 | 17,16 m³ | 6.804 kg | 317 × 244 × 244 cm |
| LD-7 | Type 5 | 10 m³ | 4.627 kg | 317 × 223 × 160 cm |
| P9A lower deck pallet | Type 6 | 6,9 m³ | 3.176 kg | 317 × 152 × 160 cm |
| LD-11 | Type 6 | 6,9 m³ | 3.176 kg | 317 × 162 × 162 cm (iç) |
| LD-8 | Type 6A | 6,9 m³ | 2.450 kg | 228 × 152 × 162 cm |
| LD-4 | Type 7A | 5 m³ | 2.450 kg | 228 × 152 × 162 cm |
| LD-3 | Type 8 | 4 m³ | 1.588 kg | 154 × 152 × 162 cm |
| LD-2 | Type 8D | 3 m³ | 1.225 kg | 119 × 152 × 162 cm |

